以下代理机构分析数据内容是以公开的专利客观数据进行统计分析和挖掘而来,仅供参考!这些数据内容是第三方平台对行业状况的信息贡献,不代表知了网本身的立场和观点。
人均代理量分析
说明:
1.人均代理量=近五年全部代理量/代理人数量。
2.专利数据来源于中国专利公报。
3.代理所数据以国家知识产权局公布的2021年度报告已公示且机构状态正常的代理所为准。
4.数据统计时间均以申请日为准,“近五年”是指2017年—2021年。
时间:
近五年
序号 代理所 所属地域 代理人数量 人均代理量 专利总量
北京联瑞联丰知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 2 37688 29623
北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 9 10564 22875
北京久维律师事务所 北京    北京 8 10059 53
4 杭州橙知果专利代理事务所(特殊普通合伙) 浙江    杭州 2 9800 92
5 泰州淘权知识产权代理事务所(普通合伙) 江苏    泰州 2 9691 0
6 佛山帮专知识产权代理事务所(普通合伙) 广东    佛山 2 7670 9
7 中山市华朋弘远知识产权代理事务所(普通合伙) 广东    中山 2 6523 0
8 北京驰纳智财知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 1 6323 3343
9 广州海藻专利代理事务所(普通合伙) 广东    广州 2 6319 43
10 上海思牛达专利代理事务所(特殊普通合伙) 上海    上海 2 6274 0
11 东莞市神州众达专利商标事务所(普通合伙) 广东    东莞 5 6119 5061
12 深圳市洪荒之力专利代理有限公司 广东    深圳 5 5340 9
13 北京市浩东律师事务所 北京    北京 2 4993 4
14 济南旌励知识产权代理事务所(普通合伙) 山东    济南 3 4643 2
15 泰州地益专利事务所 江苏    泰州 4 4555 5880
16 北京卓特专利代理事务所(普通合伙) 北京    北京 4 4526 160
17 苏州睿昊知识产权代理事务所(普通合伙) 江苏    苏州 2 4484 226
18 东莞市中正知识产权事务所(普通合伙) 广东    东莞 9 4421 21574
19 北京科家知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 22 4400 406
20 昆明合众智信知识产权事务所 云南    昆明 18 4349 2210
21 北京伊诺未来知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 北京    北京 2 4277 4
22 北京高航知识产权代理有限公司 北京    北京 8 4275 4998
23 北京立成智业专利代理事务所(普通合伙) 北京    北京 3 4145 2379
24 北京国坤专利代理事务所(普通合伙) 北京    北京 9 4047 1967
25 南京申云知识产权代理事务所(普通合伙) 江苏    南京 2 3979 210
26 南京源古知识产权代理事务所(普通合伙) 江苏    南京 2 3891 41
27 合肥市长远专利代理事务所(普通合伙) 安徽    合肥 5 3825 6768
28 北京劲创知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 11 3773 29
29 深圳胜博时代专利代理事务所(普通合伙) 广东    深圳 2 3727 1
30 合肥市科融知识产权代理事务所(普通合伙) 安徽    合肥 17 3706 211
31 嘉兴永航专利代理事务所(普通合伙) 浙江    嘉兴 2 3610 228
32 东莞市科安知识产权代理事务所(普通合伙) 广东    东莞 3 3586 2441
33 温州市品创专利商标代理事务所(普通合伙) 浙江    温州 8 3566 3476
34 天津创智天诚知识产权代理事务所(普通合伙) 天津    天津 2 3518 1887
35 北京知呱呱知识产权代理有限公司 北京    北京 9 3468 47
36 上海宏京知识产权代理事务所(普通合伙) 上海    上海 10 3416 87
37 嘉兴启帆专利代理事务所(普通合伙) 浙江    嘉兴 12 3360 329
38 武汉智慧恒知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 湖北    武汉 2 3345 2
39 深圳市道勤知酷知识产权代理事务所(普通合伙) 广东    深圳 2 3319 1
40 重庆创新专利商标代理有限公司 重庆    重庆 5 3210 5060
41 厦门龙格专利事务所(普通合伙) 福建    厦门 2 3208 5044
42 北京君泊知识产权代理有限公司 北京    北京 10 3200 273
43 佛山卓就专利代理事务所(普通合伙) 广东    佛山 2 3198 7
44 北京轻创知识产权代理有限公司 北京    北京 26 3171 23226
45 衢州维创维邦专利代理事务所(普通合伙) 浙江    衢州 4 3152 12
46 中山市科企联知识产权代理事务所(普通合伙) 广东    中山 3 3149 2378
47 上海思微知识产权代理事务所(普通合伙) 上海    上海 3 3127 13910
48 北京权智天下知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 17 3110 150
49 重庆百润洪知识产权代理有限公司 重庆    重庆 9 3109 1072
50 哈尔滨市邦杰专利代理事务所(普通合伙) 黑龙江    哈尔滨 4 3100 51
国家知识产权局
贯标服务平台
公共服务平台
吉林省知识产权局
山东省知识产权局
江苏省知识产权局
四川省知识产权局
安徽省知识产权局
广东省知识产权局
辽宁省知识产权局
河北省知识产权局
山西省知识产权局
内蒙古自治区知识产权局
福建省知识产权局
黑龙江省知识产权局
海南省知识产权局
浙江省知识产权局
河南省知识产权局
长春市知识产权局
哈尔滨知识产权局
南京知识产权局
杭州知识产权局
深圳知识产权局
广州知识产权局
沈阳知识产权局
西安知识产权局
大连知识产权局
厦门知识产权局
武汉知识产权局
成都知识产权局
济南知识产权局
青岛知识产权局
宁波知识产权局
相关链接
相关服务

联系地址:吉林省长春市龙湖大路5799号;

联系电话:0431-81335702

主办单位:长春市市场监督管理局(知识产权局)、长春新区管理委员会

承建单位:长春新区科学技术局

技术支持单位:知识产权出版社、长春珺璟科技服务有限公司

版权所有:知识产权出版社、长春珺璟科技服务有限公司

吉ICP备案:2021009734号