以下代理机构分析数据内容是以公开的专利客观数据进行统计分析和挖掘而来,仅供参考!这些数据内容是第三方平台对行业状况的信息贡献,不代表知了网本身的立场和观点。
年均增长率分析
说明:
1.年均增长指数是考虑了近五年的年均增长量、代理所成立时间、近五年行业平均代理量等因素。
2.入选的代理所要求近五年专利数量大于100件。
3.专利数据来源于中国专利公报。
4.代理所数据以国家知识产权局公布的2021年度报告已公示且机构状态正常的代理所为准。
5.数据统计时间均以申请日为准,“近五年”是指2017年—2021年。
时间:
近五年
序号 代理所 所属地域 成立时间 年均增长率 专利总量
北京超凡宏宇专利代理事务所(特殊普通合伙) 北京    北京 2014 8141% 96
深圳市创富知识产权代理有限公司 广东    深圳 2016 4863% 21
江门市博盈知识产权代理事务所(普通合伙) 广东    江门 2019 4357% 0
4 北京中政联科专利代理事务所(普通合伙) 北京    北京 2015 4087% 4400
5 北京华际知识产权代理有限公司 北京    北京 2018 3816% 21
6 合肥市科融知识产权代理事务所(普通合伙) 安徽    合肥 2016 3613% 211
7 北京维正专利代理有限公司 北京    北京 2015 3593% 924
8 北京品源专利代理有限公司 北京    北京 2009 3389% 56865
9 北京棘龙知识产权代理有限公司 北京    北京 2019 3248% 5
10 北京中仟知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 2020 2867% 2
11 北京久维律师事务所 北京    北京 2016 2531% 53
12 北京权智天下知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 2017 2525% 150
13 苏州国卓知识产权代理有限公司 江苏    苏州 2018 2519% 15
14 成都明涛智创专利代理有限公司 四川    成都 2019 2289% 9
15 深圳中一联合知识产权代理有限公司 广东    深圳 2017 2181% 116
16 北京哌智科创知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 2019 2098% 0
17 深圳市兰锋盛世知识产权代理有限公司 广东    深圳 2019 2082% 1
18 北京同辉知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 2010 2012% 5048
19 深圳市洪荒之力专利代理有限公司 广东    深圳 2019 1990% 9
20 广州三环专利商标代理有限公司 广东    广州 1993 1964% 59175
21 北京众允专利代理有限公司 北京    北京 2020 1944% 0
22 上海宏京知识产权代理事务所(普通合伙) 上海    上海 2016 1936% 87
23 苏州言思嘉信专利代理事务所(普通合伙) 江苏    苏州 2020 1923% 1
24 北京劲创知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 2016 1867% 29
25 深圳科湾知识产权代理事务所(普通合伙) 广东    深圳 2019 1855% 2
26 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 北京    北京 2014 1814% 4745
27 北京高沃律师事务所 北京    北京 2016 1757% 478
28 深圳紫藤知识产权代理有限公司 广东    深圳 2019 1644% 2
29 嘉兴启帆专利代理事务所(普通合伙) 浙江    嘉兴 2016 1613% 329
30 广州嘉权专利商标事务所有限公司 广东    广州 1994 1609% 39646
31 成都鱼爪智云知识产权代理有限公司 四川    成都 2020 1597% 1
32 北京沁优知识产权代理有限公司 北京    北京 2018 1595% 1
33 北京专赢专利代理有限公司 北京    北京 2020 1583% 0
34 北京睿博行远知识产权代理有限公司 北京    北京 2005 1564% 1555
35 北京汇捷知识产权代理事务所(普通合伙) 北京    北京 2016 1556% 477
36 济南鼎信专利商标代理事务所(普通合伙) 山东    济南 2016 1488% 421
37 南京禾易知识产权代理有限公司 江苏    南京 2018 1459% 20
38 北京市浩东律师事务所 北京    北京 2015 1436% 4
39 合肥律众知识产权代理有限公司 安徽    合肥 2018 1386% 4
40 杭州裕阳联合专利代理有限公司 浙江    杭州 2018 1366% 33
41 中山市华朋弘远知识产权代理事务所(普通合伙) 广东    中山 2019 1361% 0
42 泰州淘权知识产权代理事务所(普通合伙) 江苏    泰州 2019 1348% 0
43 合肥正则元起专利代理事务所(普通合伙) 安徽    合肥 2019 1292% 1
44 北京慕达星云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 北京    北京 2014 1287% 1135
45 北京华仁联合知识产权代理有限公司 北京    北京 2016 1264% 187
46 重庆百润洪知识产权代理有限公司 重庆    重庆 2015 1237% 1072
47 西安通大专利代理有限责任公司 陕西    西安 2002 1190% 17280
48 深圳市恒程创新知识产权代理有限公司 广东    深圳 2019 1188% 11
49 苏州创策知识产权代理有限公司 江苏    苏州 2018 1182% 15
50 苏州和氏璧知识产权代理事务所(普通合伙) 江苏    苏州 2020 1175% 0
国家知识产权局
贯标服务平台
公共服务平台
吉林省知识产权局
山东省知识产权局
江苏省知识产权局
四川省知识产权局
安徽省知识产权局
广东省知识产权局
辽宁省知识产权局
河北省知识产权局
山西省知识产权局
内蒙古自治区知识产权局
福建省知识产权局
黑龙江省知识产权局
海南省知识产权局
浙江省知识产权局
河南省知识产权局
长春市知识产权局
哈尔滨知识产权局
南京知识产权局
杭州知识产权局
深圳知识产权局
广州知识产权局
沈阳知识产权局
西安知识产权局
大连知识产权局
厦门知识产权局
武汉知识产权局
成都知识产权局
济南知识产权局
青岛知识产权局
宁波知识产权局
相关链接
相关服务

联系地址:吉林省长春市龙湖大路5799号;

联系电话:0431-81335702

主办单位:长春市市场监督管理局(知识产权局)、长春新区管理委员会

承建单位:长春新区科学技术局

技术支持单位:知识产权出版社、长春珺璟科技服务有限公司

版权所有:知识产权出版社、长春珺璟科技服务有限公司

吉ICP备案:2021009734号